แบรนด์แคทเทอร์พิลลาร์
Caterpillar
CATERPILLAR (Medium Wheel Loaders 950 M)
| เครื่องยนต์ | |
|---|---|
| กำลังสุทธิ - ISO 9249 | 250 แรงม้า |
| การปล่อยมลพิษ | ระดับ 4/ด่าน V |
| กำลังสูงสุด - 2,100 รอบต่อนาที - ISO 14396 | 249 แรงม้า |
| แรงบิดรวมสูงสุด - 1,300 รอบต่อนาที - SAE J1995 | 911 ฟุต·lbf |
| กำลังสุทธิสูงสุด - 2,100 rpm - ISO 9249 - Metric | 232 แรงม้า |
| กำลังสูงสุด - 2,100 รอบต่อนาที - SAE J1995 | 250 แรงม้า |
| บันทึก | ระบบปรับอากาศในเครื่องนี้มีสารทำความเย็นก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออรีน R134a (ศักยภาพของภาวะโลกร้อน = 1430) ระบบประกอบด้วยสารทำความเย็น 1.6 กก. ซึ่งมี CO2 เทียบเท่า 2.288 เมตริกตัน |
| กำลังสุทธิสูงสุด - 2,100 รอบต่อนาที - ISO 9249 | 230 แรงม้า |
| แรงบิดรวมสูงสุด - 1,300 rpm - ISO 14396 | 908 ฟุต·lbf |
| การกระจัด | 428 นิ้ว³ |
| กำลังสุทธิสูงสุด - 2,100 รอบต่อนาที - SAE J1349 | 230 แรงม้า |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Cat C7.1 |
| กำลังสูงสุด - 2,100 รอบต่อนาที - ISO 14396 - Metric | 253 แรงม้า |
| แรงบิดสุทธิสูงสุด - 1,300 รอบต่อนาที | 858 ฟุต·lbf |
| น้ำหนัก | |
|---|---|
| น้ำหนักใช้งาน | 42357 ปอนด์ |
| บันทึก | น้ำหนักขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเครื่องจักรที่มียางเรเดียลมิชลิน 23.5R25 XHA2 L3 ของเหลวเต็มตัว ผู้ควบคุม น้ำหนักถ่วงมาตรฐาน การสตาร์ทเย็น บังโคลนสำหรับใช้งานในถนน Product Link ดิฟล็อคแบบแมนนวล/เพลาเปิด (หน้า/หลัง) ตัวป้องกันรางส่งกำลัง พวงมาลัยสำรอง , ระบบลดเสียงและถังเก็บเสียงเอนกประสงค์ขนาด 3.1 ม.³ (4.1 yd³) พร้อม BOCE |
| ถัง | |
|---|---|
| ความจุถัง | 2.5-9.2 m³ (3.3-12 yd³) |
| ขนาด - ลิฟต์มาตรฐาน | |
|---|---|
| ความสูง - ด้านบนของ ROPS | 11.33 ฟุต |
| เส้นกึ่งกลางของเพลาล้อหลังถึงขอบเครื่องถ่วงน้ำหนัก | 6.33 ฟุต |
| ส่วนสูง - ด้านบนของเครื่องดูดควัน | 8.83 ฟุต |
| บันทึก | ขนาดทั้งหมดเป็นขนาดโดยประมาณและอิงตามยางเรเดียลมิชลิน 23.5R25 XHA2 L3 |
| เส้นกึ่งกลางของเพลาล้อหลังถึง Hitch | 5.5 ฟุต |
| ความยาวโดยรวม - ไม่มีถัง | 22.67 ฟุต |
| ความสูงของบานพับบานพับที่ยกสูงสุด | 13.25 ฟุต |
| Rack Back - ความสูงในการพกพา | 49 องศา |
| Rack Back - ยกสูงสุด | 59 องศา |
| ความสูง - ด้านบนของท่อไอเสีย | 11.17 ฟุต |
| ความกว้างสูงสุด - เหนือยาง - โหลดแล้ว | 9.25 ฟุต |
| ระยะยกแขนยกที่การยกสูงสุด | 10.75 ฟุต |
| กวาดล้างพื้นดิน | 1.17 ฟุต |
| ความสูงของบานพับบานพับที่ Carry Height | 2.08 ฟุต |
| ฐานล้อ | 11 ฟุต |
| ความกว้างของดอกยาง | 7 ฟุต |
| แร็คกลับมาที่พื้น | 36 ฟุต |
| ข้อกำหนดการใช้งาน | |
|---|---|
| หมายเหตุ (1) | สำหรับการกำหนดค่าเครื่องตามที่กำหนดไว้ใน "น้ำหนัก" |
| โหลดคงที่ - เลี้ยวเต็ม 40° - มีการโก่งตัวของยาง | 24262 ปอนด์ |
| แรงฝ่าวงล้อม | 40690 lbf |
| โหลดคงที่ - เลี้ยวเต็ม 40° - ไม่มีการโก่งตัวของยาง | 25926 ปอนด์ |
| โน้ต (2) | การปฏิบัติตาม ISO 143971:2007 ส่วนที่ 1 ถึง 6 อย่างสมบูรณ์ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ 2% ระหว่างการคำนวณและการทดสอบ |
| ระบบไฮดรอลิก | |
|---|---|
| ใช้ประเภทปั๊ม | ลูกสูบแกนแปรผัน |
| ระบบใช้งาน - กำลังปั๊มสูงสุดที่ 2,150 รอบต่อนาที | 76 แกลลอน/นาที์ |
| ใช้ระบบ - แรงดันใช้งานสูงสุด | 4250 psi |
| รอบเวลาไฮดรอลิก - รวม | 8.9 วินาที |




