แบรนด์แคทเทอร์พิลลาร์
Caterpillar
CATERPILLAR (Mini Excavators 300.9D)
ข้อมูลการดำเนินงาน | |
---|---|
น้ำหนักใช้งาน - ไม่มีโครงนิรภัย | 2061 ปอนด์ |
แรงขุด - Bucket | 2000 ปอนด์ |
แรงขุด - Stick | 1,011 ปอนด์ |
น้ำหนักใช้งาน - พร้อมโครงนิรภัย | 2170 ปอนด์่ |
เครื่องยนต์ | |
---|---|
พลังสุทธิภัย | 13 แรงม้า |
รุ่นเครื่องยนต์ | ยันม่าร์ 31NV70 |
จัดอันดับความเร็ว | 2100 รอบ/นาที |
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 18 แรงม้า |
พลังงานรวม - ISO 14396 | 18 แรงม้า |
ปริมาณถังดีเซล | 2.64 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
การกระจัด | 52 นิ้ว³ |
มู่เล่เอาท์พุต ISO | 13 แรงม้า |
แบตเตอรี่ | 12 V, 20 แอมป์ |
พิมพ์ | เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ยี่ห้อ/ประเภท | ยันม่าร์ 31NV70 |
การปล่อยมลพิษ | เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษ US EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
น้ำหนัก | |
---|---|
น้ำหนักใช้งาน | 2061 ปอนด์ |
น้ำหนักใช้งาน - ไม่มีโครงนิรภัย | 2061 ปอนด์ |
น้ำหนักใช้งาน - พร้อมโครงนิรภัย | 2,170 ปอนด์ |
ขนาด | |
---|---|
ความลึกของการขุดสูงสุด | 5.68 ฟุต |
ความกว้างของช่วงล่าง - ขยาย | 2.83 ฟุต |
ความกว้าง | 2.4 ฟุต |
ความสูง - เมื่อพับโครงนิรภัย ROPS ลง | 4.94 ฟุต |
ความสูงการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด | 6.68 ฟุต |
ความสูงของรถดันดินสูงสุด | 8 นิ้ว |
ความยาว - ช่วงล่าง | 4 ฟุต |
ความลึกขุดแนวตั้งสูงสุด | 4.43 ฟุต |
รัศมีสวิงลิงค์หน้าขั้นต่ำ | 3.77 ฟุต |
มุมสวิงบูม - ซ้าย | 55 ° |
ความกว้างช่วงล่าง - หด | 2.33 ฟุต |
มุมสวิงบูม - ขวา | 56 ° |
การเข้าถึงสูงสุด | 10.09 ฟุต |
การเข้าถึงสูงสุด - ระดับพื้นดิน | 9.92 ฟุต |
ความยาวในการขนย้าย - ลดแขนลง | 9 ฟุต |
ความกว้างของแทร็ก | 7 นิ้ว |
รัศมีสวิงหาง | 2.41 ฟุต |
ความลึกขุดของ Dozer สูงสุด | 7 นิ้ว |
ความสูงขุดสูงสุด | 9.39 ฟุต |
ความสูง - เมื่อกางโครงนิรภัย ROPS แล้ว | 7.47 ฟุต |
ระบบไฮดรอลิก | |
---|---|
ปั๊ม | ปั๊มเกียร์ 2 ตัว |
ความจุจำหน่าย | 11.4 + 11.4 ลิตร/นาที (3 + 3 แกลลอน/นาที) |
แรงดันใช้งานสำหรับงานไฮดรอลิกส์งานและการเดินทาง | 2466 psi |
Pivot แรงดันใช้งาน | 1,015 psi |
ความจุถังไฮดรอลิก | 3.7 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
แชสซีและเกียร์หมุน | |
---|---|
เกรดได้ | 30°/58% |
ความเร็วในการเดินทาง | 1.12 ไมล์/ชม |
ความกว้างของแทร็ก | 7 นิ้ว |
กวาดล้างพื้นดิน | 5 นิ้ว |
แรงดันดิน | 3.5 psi |
ความเร็วสวิงของเครื่อง | 8 รอบ/นาที |
จำนวนลูกกลิ้ง - แต่ละด้าน | 2 |
ข้อกำหนดการใช้งาน | |
---|---|
ความยาวแท่ง - มาตรฐาน | 34.8 นิ้ว |
โอเวอร์แฮงเครื่อง | 12.5 นิ้ว |
ใบมีดดันดิน | |
---|---|
ส่วนสูง | 8 นิ้ว |
ขุดลึก | 7 นิ้ว |
ความกว้าง | 28 นิ้ว |
ยกสูง | 8 นิ้ว |
การปล่อยเสียงรบกวน | |
---|---|
ระดับพลังเสียง (LWA) (ถึง 2000/14/EG) | 93 เดซิเบล(เอ) |