แบรนด์แคทเทอร์พิลลาร์
Caterpillar
CATERPILLAR (Mini Excavators 301.5)
เครื่องยนต์ | |
---|---|
พลังสุทธิ | 21 แรงม้า |
รุ่นเครื่องยนต์ | C1.1 |
การกระจัด | 69 นิ้ว³ |
จังหวะ | 3.2 นิ้ว |
เบื่อ | 3 นิ้ว |
การปล่อยมลพิษ | เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษของ US EPA Tier 4 Final และ EU Stage V |
บันทึก | กำลังไฟฟ้าสุทธิได้รับการทดสอบตาม ISO 9249:2007 และ 80/1269/EEC |
โน้ต 2 | กำลังสุทธิที่โฆษณาคือกำลังที่มีอยู่ในล้อช่วยแรงเมื่อเครื่องยนต์อยู่ที่ความเร็วที่กำหนดและกำลังไฟฟ้าที่กำหนดเมื่อติดตั้งเครื่องยนต์ด้วยพัดลมที่กำหนดค่าจากโรงงาน ระบบดูดอากาศ ระบบไอเสีย และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีโหลดของกระแสสลับต่ำสุด |
หมายเหตุ (1) | กำลังเครื่องยนต์ได้รับการทดสอบตาม ISO 14396:2002 |
กำลังสุทธิ - 2,400 รอบต่อนาที - ISO 9249, 80/1269/EEC | 21 แรงม้า |
พลังงานรวม - SAE J1995:2014 | 21.6 แรงม้า |
น้ำหนัก | |
---|---|
น้ำหนักใช้งาน | 3913 ปอนด์ |
น้ำหนักใช้งานขั้นต่ำพร้อมหลังคา* | 3483 ปอนด์ |
หมายเหตุ (1) | *น้ำหนักขั้นต่ำขึ้นอยู่กับรางยาง ผู้ควบคุม ช่วงล่างคงที่ และถังเชื้อเพลิงเต็ม |
น้ำหนักใช้งานสูงสุดพร้อมหลังคา** | 3913 ปอนด์ |
โน้ต (2) | **น้ำหนักสูงสุดขึ้นอยู่กับรางเหล็ก ผู้ควบคุม ช่วงล่างที่ขยายได้ และถังเชื้อเพลิงเต็ม |
EU: น้ำหนักแผ่น CE *** | 3836 ปอนด์ |
หมายเหตุ (3) | ***น้ำหนักแผ่น CE ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าทั่วไปของสหภาพยุโรป รวมผู้ควบคุม 75 กก. (165 ปอนด์) และถังเชื้อเพลิงเต็มและไม่รวมถัง |
ขนาด - แท่งยาว | |
---|---|
ขุดลึก | 100 นิ้ว |
ความสูงของใบมีดสูงสุด | 10.8 นิ้ว |
ความยาวติด | 45.7 นิ้ว |
ความสูงของบูม - ตำแหน่งการจัดส่ง | 40.9 นิ้ว |
การเข้าถึงสูงสุด | 155.9 นิ้ว |
ความสูงขุดสูงสุด | 137.4 นิ้ว |
บันทึก | *ความยาวในการขนส่งโดยรวมขึ้นอยู่กับตำแหน่งของใบมีดระหว่างการขนส่ง |
หางสวิง | 32.3 นิ้ว |
O/A ช่วงล่างความยาว | 57.5 นิ้ว |
ความกว้างของแทร็ก - ขยาย | 51.18 นิ้ว |
บูมในการเข้าถึง | 57.1 นิ้ว |
O/A ความสูงในการขนส่ง | 90.9 นิ้ว |
ความลึกใบมีดสูงสุด | 10.2 นิ้ว |
การเข้าถึงสูงสุด - ระดับพื้นดิน | 153.1 นิ้ว |
ระยะเวลาในการขนส่งโดยรวม* | 141.3 นิ้ว |
การกำจัดการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด | 98.8 นิ้ว |
สวิงแบริ่ง - ความสูง | 17.5 นิ้ว |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำใต้ท้องรถ | 6.1 นิ้ว |
บูมสวิง - ซ้าย | 65 ° |
ผนังแนวตั้ง | 74.4 นิ้ว |
ความกว้างของราง - หด | 39 นิ้ว |
ติดตามเข็มขัด/ความกว้างรองเท้า | 9.1 นิ้ว |
บูมสวิง - ขวา | 50 ° |
ใบมีด | |
---|---|
ส่วนสูง | 8.9 นิ้ว |
บันทึก | *ขยาย – 1300 มม. (51 นิ้ว) |
ความกว้าง* | 39 นิ้ว |
ขนาด - แท่งมาตรฐาน | |
---|---|
สวิงแบริ่ง - ความสูง | 17.5 นิ้ว |
O/A ช่วงล่างความยาว | 57.5 นิ้ว |
การเข้าถึงสูงสุด - ระดับพื้นดิน | 146.9 นิ้ว |
บูมสวิง - ซ้าย | 65 ° |
การเข้าถึงสูงสุด | 149.6 นิ้ว |
O/A ความสูงในการขนส่ง | 90.9 นิ้ว |
ความลึกใบมีดสูงสุด | 10.2 นิ้ว |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำใต้ท้องรถ | 6.1 นิ้ว |
ผนังแนวตั้ง | 70.9 นิ้ว |
ขุดลึก | 92.1 นิ้ว |
ความกว้างของแทร็ก - ขยาย | 51.18 นิ้ว |
ติดตามเข็มขัด/ความกว้างรองเท้า | 9.1 นิ้ว |
ความยาวติด | 37.8 นิ้ว |
ความสูงขุดสูงสุด | 135 นิ้ว |
ระยะเวลาในการขนส่งโดยรวม* | 142.5 นิ้ว |
บูมในการเข้าถึง | 57.5 นิ้ว |
ความสูงของใบมีดสูงสุด | 10.8 นิ้ว |
การกำจัดการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด | 96.5 นิ้ว |
บูมสวิง - ขวา | 50 ° |
บันทึก | *ความยาวในการขนส่งโดยรวมขึ้นอยู่กับตำแหน่งของใบมีดระหว่างการขนส่ง |
ความสูงของบูม - ตำแหน่งการจัดส่ง | 42.9 นิ้ว |
หางสวิง | 32.3 นิ้ว |
ความกว้างของราง - หด | 39 นิ้ว |
ระบบไฮดรอลิก | |
---|---|
การไหลของปั๊มที่ 2,400 รอบต่อนาที | 17.4 แกลลอน/นาที |
แรงขุด - สติ๊ก - ยาว | 1616.4 lbf |
แรงดันใช้งาน - สวิง | 1493.9 psi |
แรงขุด - สติ๊ก - มาตรฐาน | 1843.4 lbf |
วงจรเสริม - ประถม - โฟล | 8.7 แกลลอน/นาที |
วงจรเสริม - รอง - แรงดัน | 3089.3 psi |
แรงดันใช้งาน - การเดินทาง | 3089.3 psi |
แรงดันใช้งาน - อุปกรณ์ | 3089.3 psi |
วงจรเสริม - รอง - Flow | 3.7 แกลลอน/นาที |
แรงขุด - Bucket | 3169.8 lbf |
วงจรเสริม - ปฐมภูมิ - แรงดัน | 3089.3 psi |
พิมพ์ | ไฮดรอลิกตรวจจับโหลดพร้อมปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน |
ระบบการเดินทาง | |
---|---|
แรงฉุดสูงสุด - ความเร็วสูง | 2315.5 lbf |
แรงดันดิน - น้ำหนักขั้นต่ำ | 4 psi |
แรงดันดิน - น้ำหนักสูงสุด | 4.4 psi |
ความเร็วในการเดินทาง - สูง | 2.7 ไมล์/ชม |
ความเร็วในการเดินทาง - ต่ำ | 1.8 ไมล์/ชม |
แรงฉุดสูงสุด - ความเร็วต่ำ | 3597 lbf |
Gradeability - สูงสุด | 30 องศา |
การรับรอง - CANOPY | |
---|---|
โครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) | ISO 12117-2: 2008 |
เคล็ดลับเหนือโครงสร้างป้องกัน (TOPS) | ISO 12117: 1997 |
ท็อปการ์ด | ISO 10262: 1998 (ระดับ 1) |
เสียง | |
---|---|
แรงดันเสียงภายนอกโดยเฉลี่ย (ISO 6395:2008) | 93 เดซิเบล(เอ) |
บันทึก | คำสั่งสหภาพยุโรป “2000/14/EC” |
ความสามารถในการเติมบริการ | |
---|---|
ระบบทำความเย็น | 1 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
น้ำมันเครื่อง | 1.2 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
ระบบไฮดรอลิก | 6.9 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
ถังไฮโดรลิค | 4.8 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.8 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
ระบบสวิง | |
---|---|
ความเร็วสวิงของเครื่อง | 9.8 รอบ/นาที |
น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากการกำหนดค่าขั้นต่ำ | |
---|---|
แท่งยาว | 18 ปอนด์ |
รางเหล็ก | 126 ปอนด์ |
ช่วงล่างขยายได้ | 284 ปอนด์ |