แบรนด์แคทเทอร์พิลลาร์
Caterpillar
CATERPILLAR (Motor Grader 120/120AWD)
| เครื่องยนต์ | |
|---|---|
| ช่วงกำลังสุทธิ (ระดับ 4) | 139 แรงม้า |
| ความสามารถมาตรฐาน | 122 °F |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
| ลดระดับความสูง (AWD) | 5499 ฟุต |
| แรงบิดเพิ่มขึ้น - ISO 9294 | 42% |
| Note (2) | กำลังสุทธิที่โฆษณาคือกำลังที่มีความเร็วพิกัด 2,000 รอบต่อนาที วัดที่มู่เล่เมื่อเครื่องยนต์ติดตั้งพัดลม เครื่องฟอกอากาศ ท่อไอเสีย และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| การกระจัด | 427.8 นิ้ว³ |
| ลดระดับความสูง | 9842.5 ฟุต |
| แรงบิดสูงสุด - ISO 9249 | 606 ปอนด์/ฟุต |
| ช่วงกำลังสุทธิของไดรฟ์ทุกล้อ (ระดับ 3) | 130 แรงม้า |
| ช่วงกำลังไฟฟ้าสุทธิ (ระดับ 3) | 130 แรงม้า |
| หมายเหตุ (3) | อำนาจตามประกาศ ISO 14396 |
| Bore | 4.1 นิ้ว |
| รอบเครื่องยนต์ | 2,000 |
| แรงบิดสูงสุด - AWD On | 611 ปอนด์/ฟุต |
| หมายเหตุ (1) | กำลังไฟฟ้าสุทธิได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9249, SAE J1349 และ EEC 80/1269 ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำการผลิต |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Cat 7.1 |
| จังหวะ | 5.3 นิ้ว |
| การปล่อยมลพิษ | US EPA Tier 4 รอบชิงชนะเลิศ/EU Stage V - US EPA Tier 3/EU Stage IIIA |
| น้ำหนักเครื่อง | |
|---|---|
| น้ำหนักคันโยก/พวงมาลัย* ระดับ 4 | 35067 ปอนด์ |
| จอยสติ๊กขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) น้ำหนัก* ระดับ 4 | 36846 ปอนด์ |
| คันโยก/พวงมาลัย ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) น้ำหนัก* ระดับ 4 | 36731 ปอนด์ |
| หมายเหตุ (1) | *โดยทั่วไปประกอบด้วยใบมีด 4267 มม. (14 ฟุต) บวก ยาง แผ่นดัน ริปเปอร์ การ์ดด้านล่าง ผู้ควบคุม และของเหลวเต็ม |
| น้ำหนักจอยสติ๊ก* ระดับ 4 | 35358 ปอนด์ |
| ขนาด | |
|---|---|
| ความกว้างใบมีดพื้นฐาน | 12 ฟุต |
| ความยาวของเครื่อง* | 387 นิ้ว |
| ความกว้าง ขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) | 2551 มม. |
| ความกว้าง | 102 นิ้ว |
| บันทึก | *โดยทั่วไปแล้วจะติดตั้ง push block และ ripper |
| ความสูงสูงสุด | 136.4 นิ้ว |
| ช่วงใบมีด | |
|---|---|
| ระยะกินลึกสูงสุด | 30.5 นิ้ว |
| เลื่อนด้านข้างของ Moldboard ซ้าย | 20.1 นิ้ว |
| วงกลม เลื่อน ศูนย์กลาง ไปทางซ้าย | 26 นิ้ว |
| ช่วงปลายใบมีดย้อนกลับ | 5 |
| ยกสูงสุดเหนือพื้นดิน | 16.1 นิ้ว |
| เลื่อนศูนย์วงกลมไปทางขวา | 26 นิ้ว |
| ช่วงปลายใบมีดไปข้างหน้า | 40 |
| ระยะเอื้อมไหล่ขวาสูงสุด | 76 นิ้ว |
| กะบะข้าง Mouldboard ขวา | 26.1 นิ้ว |
| การเข้าถึงไหล่สูงสุดด้านซ้าย | 69.4 นิ้ว |
| ความสามารถในการเติมบริการ | |
|---|---|
| ห้องข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ | 4.8 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
| ถังน้ำมันไอเสียดีเซล (ระดับ 4 เท่านั้น) | 5 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
| ระบบไฮดรอลิก | 25.6 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 65 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
| เกียร์และดิฟเฟอเรนเชียล | 9 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
| เซอร์เคิลไดรฟ์ | 1.8 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
| ระบบทำความเย็น | 14 แกลลอน (สหรัฐฯ) |
| โมลด์บอร์ด | |
|---|---|
| รัศมีอาร์ค | 16.3 นิ้ว |
| End Bit | 6 นิ้ว |
| ล้ำสมัย | 6 นิ้ว |
| ความกว้างใบมีด | 12 ฟุต |
| ความสูงของใบมีด | 24 นิ้ว |
| Throat Clearance | 4.1 นิ้ว |




