แบรนด์จอห์นเดียร์
John Deere
JOHN DEERE (Bulldozer 450K)
| DRIVELINE | |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | จอห์น เดียร์ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | PowerTech PWS 4045 |
| การกระจัด, ltr (นิ้ว³) | 4.5 (276) |
| ความเร็วสูงสุด rpm | 22200 |
| กำลังเครื่องยนต์ - สุทธิ, กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 60 (80) |
| ประเภทเกียร์ | อุทกสถิต |
| โหมดความเร็ว 1 - ไปข้างหน้า | 1 |
| โหมดความเร็ว 1 - ย้อนกลับ | 1 |
| ไดรฟ์สุดท้าย | ลดสามเท่า - ดาวเคราะห์ |
| ติดตามลูกกลิ้ง | 6 |
| Shoe - Pitch, mm (inches) | 160 (6.3) |
| Shoe - Type | Single Grouser - Moderate Service |
| Ground Contact Area, cm² (Inches²) | 17755 (2752) |
| Number Of Shoes | 40 |
| ความจุ | |
|---|---|
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ltr (แกลลอน (US)) | 202 (53.45) |
| ถังไฮโดรลิก ltr (แกลลอน (US)) | 100 (26.42) |
| ใบมีด - ความจุ m³ (yd³) | 1.6 (2.1) |
| ประสิทธิภาพ | |
|---|---|
| ความเร็ว - ไปข้างหน้าสูงสุด kph (mph) | 8 (5) |
| ความเร็ว - ย้อนกลับสูงสุด kph (mph) | 8 (5) |
| แรงดันแบริ่งกราวด์ kPa (PSI) | 43.9 (6.4) |
| ใช้ปั๊ม - Type | เกียร์ |
| ใช้ปั๊ม - การไหล lt/min (แกลลอน (US) / นาที) | 80 (21) |
| ใช้ปั๊ม - แรงดัน บาร์ (PSI) | 206.84 (3000) |
| น้ำหนัก | |
|---|---|
| น้ำหนักการทำงาน กก. (ปอนด์) | 7959 (17510) |




