แบรนด์จอห์นเดียร์
John Deere
JOHN DEERE (Large Wheel Loader 744L)
| DRIVELINE | |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | จอห์น เดียร์ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | PowerTech PSS 6090 |
| คะแนนการปล่อย | ระดับ 4 / ด่าน V |
| การกระจัด, ltr (นิ้ว³) | 9 (548) |
| ความเร็วสูงสุด rpm | 1500 |
| กำลังเครื่องยนต์ - สุทธิ, กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 236 (316) |
| แรงบิด Nm (lbf / ft) | 1501 (1107) |
| ประเภทเกียร์ | พาวเวอร์ชิฟท์ |
| ประเภทดิฟเฟอเรนเชียลด้านหน้า | กำลังล็อค |
| ประเภทเฟืองท้าย | เปิด |
| ขนาดยาง - Standard | 26.5 R25 |
| เซอร์วิสเบรค - Type | แผ่นเปียก |
| เบรกบริการ - ที่ตั้ง | เพลานอก |
| เบรกบริการ - การสั่งงาน | ไฮดรอลิค |
| เบรกจอดรถ - Type | เปียก Multi Disc |
| ความจุ | |
|---|---|
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ltr (แกลลอน (US)) | 477 (126) |
| ถังไฮโดรลิก ltr (แกลลอน (US)) | 142 (37.5) |
| เพลา - ด้านหน้า ltr (แกลลอน (US)) | 55.3 (14.6) |
| เพลา - ด้านหลัง ltr (แกลลอน (US)) | 55.3 (14.6) |
| เกียร์, ltr (แกลลอน (US)) | 28 (7.375) |
| ความจุกอง m³ (yd³) | 4 (5.25) |
| ความจุถังที่เล็กที่สุด m³ (yd³) | 4 (5.25) |
| ความจุถังที่ใหญ่ที่สุด m³ (yd³) | 4.5 (5.85) |
| ฝ่าวงล้อม - Bucket , kgf (lbf) | 19414 (42800) |
| ระบบควบคุมการขับขี่ | ใช่ |
| แรงดันของระบบ V | 24 |
| เอาท์พุทกระแสสลับ, แอมป์ | 150 |
| ประเภทปั๊ม | ลูกสูบ |
| การไหลของปั๊ม lt/min (แกลลอน (US) / นาที) | 484.5 (128) |
| แรงดันของระบบ บาร์ (PSI) | 230 (3336) |
| น้ำหนัก | |
|---|---|
| น้ำหนักการทำงาน กก. (ปอนด์) | 25748 (55872) |



