แบรนด์จอห์นเดียร์
John Deere
JOHN DEERE (Medium Excavators 75G)
| DRIVELINE | |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ยันม่าร์ |
| จำนวนกระบอกสูบ (ต่อเครื่องยนต์) | 4 |
| Displacement, ltr (นิ้ว ) | 3.3 (202) |
| ความเร็วสูงสุด rpm | 2000 |
| กำลังเครื่องยนต์ - สุทธิ, กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 42.4 (56.9) |
| จำนวนลูกกลิ้งขนส่ง - แต่ละด้าน | 1 |
| จำนวนลูกกลิ้งติดตาม - แต่ละด้าน | 5 |
| ติดตามความกว้างของรองเท้า มม. (นิ้ว) | 450 (18) |
| ความจุ | |
|---|---|
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ltr (แกลลอน (US)) | 135 (35.7) |
| ถังไฮโดรลิก ltr (แกลลอน (US)) | 56 (15) |
| จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
| แรงดันไฟฟ้า V | 24 |
| ประสิทธิภาพ | |
|---|---|
| แรงดันแบริ่งกราวด์ kPa (PSI) | 39 (5.6) |
| ความเร็วในการหมุน, rpm | 10.5 |
| แรงบิดหมุน kNm (lbf / ft) | 16.6 (12244) |
| ความเร็วในการเดินทาง - สูง kph (mph) | 5 (3.1) |
| แรงฉุด kN (lbf) | 65.2 (14661) |
| ปกระบวย Tearout, kN (lbf) | 30.7 (6902) |
| ฝ่าวงล้อมถัง kN (lbf) | 46.6 (10476) |
| เกรดได้ % | 70 |
| ปั๊มหลัก - การไหลสูงสุด lt/min (แกลลอน (US) / นาที) | 144 (38) |
| ปแรงดันถัง บาร์ (PSI) | 260 (3771) |
| น้ำหนัก | |
|---|---|
| น้ำหนักการทำงาน กก. (ปอนด์) | 8143 (17952) |



