แบรนด์จอห์นเดียร์
John Deere
JOHN DEERE (Medium Wheel Loader 444 P-Tier)
DRIVELINE | |
---|---|
เครื่องยนต์ | จอห์น เดียร์ |
รุ่นเครื่องยนต์ | PowerTech PSS 4045 |
คะแนนการปล่อย | ระดับ 4 / ด่าน V |
การกระจัด, ltr (นิ้ว³) | 4.5 (276) |
ความเร็วสูงสุด rpm | 1800 |
กำลังเครื่องยนต์ - สุทธิ, กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 92 (124) |
แรงบิด Nm (lbf / ft) | 550 (405) |
แรงบิดเพิ่มขึ้น% | 34 |
ประเภทเกียร์ | พาวเวอร์ชิฟท์ |
ประเภทดิฟเฟอเรนเชียลด้านหน้า | กำลังล็อค |
ประเภทเฟืองท้าย | เปิด |
ขนาดยาง - Standard | 17.5 R25 |
เซอร์วิสเบรค - Type | เปียก Multi Disc |
เบรกบริการ - ที่ตั้ง | ล้อทั้งหมด |
เบรกบริการ - การสั่งงาน | ไฮดรอลิค |
เบรกจอดรถ - Type | เปียก Multi Disc |
ความจุ | |
---|---|
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ltr (แกลลอน (US)) | 220 (60) |
ถังไฮโดรลิก ltr (แกลลอน (US)) | 82.1 (21.7) |
เพลา - ด้านหน้า ltr (แกลลอน (US)) | 22 (5.75) |
เพลา - ด้านหลัง ltr (แกลลอน (US)) | 22 (5.75) |
เกียร์, ltr (แกลลอน (US)) | 18.5 (4.875) |
ความจุกอง m³ (yd³) | 1.9 (2.5) |
ความจุถังที่เล็กที่สุด m³ (yd³) | 1.9 (2.5) |
ความจุถังที่ใหญ่ที่สุด m³ (yd³) | 1.9 (2.5) |
ฝ่าวงล้อม - Bucket , kgf (lbf) | 8841 (19491) |
ระบบควบคุมการขับขี่ | Optional |
แรงดันของระบบ V | 24 |
เอาท์พุทกระแสสลับ, แอมป์ | 100 |
ประเภทปั๊ม | ลูกสูบ |
การไหลของปั๊ม lt/min (แกลลอน (US) / นาที) | 136 (36) |
แรงดันของระบบ บาร์ (PSI) | 248.21 (3600) |
น้ำหนัก | |
---|---|
น้ำหนักการทำงาน กก. (ปอนด์) | 11709 (25814) |